TF-RBRC XI · TF-RBRC X · Ajalugu · Lingid
Reeglid  · Osalejad  · Tulemused  · England  · Japan  · Finland  · USA  · FRANCE
LEG 1 · LEG 2
  EDETABEL Üld
Üld Võistleja plugin Klass Leg 1 Leg 2 Trahv Kokku Liidrile Lähimale Pukte
1 Marek Sepp Marek Sepp WRC 21:20,60 22:48,61   44:09,21 00:00,00 00:00,00 12
2 Oskar Raudmets RAUDMETS Oskar WRC 22:03,00 26:41,40   48:44,40 04:35,19 04:35,19 10
3 Jakob Tamm Jakob WRC 24:59,02 26:11,36   51:10,38 07:01,17 02:25,98 8
4 Kuldar Tamm Kuldar WRC 25:36,66 26:38,02   52:14,68 08:05,47 01:04,30 7
5 Janec Sirm Sirm Janec WRC 26:23,86 28:35,27   54:59,13 10:49,92 02:44,45 6
6 Siim Kallakmaa KALLAKMAA Siim WRC 26:54,48 30:17,09   57:11,57 13:02,36 02:12,44 5
7 Arvi Sirm Sirm Arvi WRC 28:42,61 29:09,80   57:52,41 13:43,20 00:40,84 4
8 Martin Laal Martin Laal WRC 27:28,67 31:27,24   58:55,91 14:46,70 01:03,50 3
9 Marek Viirok M4r3k WRC 30:45,89 37:48,61 15:00,00 08:34,50 24:25,29 09:38,59 2
10 Raino Friedemann Raino Friedemann WRC 31:18,94 37:48,61 21:00,00 09:07,55 24:58,34 00:33,05 1
11 Sanchez Sanchez WRC              
12 Eva-Liisa Pulver EvaP WRC              
13 Karl Kivimaa Karl Kivimaa WRC              
14 Rauno Saavel SAAVEL Rauno WRC              
15 Ragnar Lai R.Lai WRC              
16 Andres Riismaa muffello WRC              
17 Marek Fjodorov FJODOROV Marek WRC              
18 Meelis Saar SAAR Meelis WRC              
19 Raigo Reimal Raix13 WRC              
20 Siim Reintam Simpel WRC              
21 MOC.Marc Margus Viirok WRC